Items:Armour
From Florensipedia
(Redirected from Items/Armour)
| Florensia Armour
Here you can find all the armour in Florensia, with details on their defense, price, class type, armour type and level. | |||
|
Explorer |
Mercenary |
Noble |
Saint |
Contents |
[edit] Mercenary
[edit] Coat
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tough Leather Top | N/A | 5 | 4 | 2 | 77 Gelt | Cardiff |
| Red Leather Top | N/A | 13 | 14 | 7 | 943 Gelt | Cardiff |
| Sea Leather Top | N/A | 21 | 28 | 13 | 3521 Gelt | Magnel |
| Studded Leather Jacket | N/A | 29 | 44 | 21 | 8865 Gelt | Magnel |
| Soft Nappa Leather Top | N/A | 37 | 63 | 30 | 16776 Gelt | Magnel |
[edit] Pants
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tough Leather Pants and Skirt | N/A | 5 | 4 | 2 | 77 Gelt | Cardiff |
| Red Leather Pants | N/A | 13 | 14 | 7 | 943 Gelt | Cardiff |
| Sea Leather Pants | N/A | 21 | 28 | 13 | 3521 Gelt | Magnel |
| Studded Leather Pants and Skirt | N/A | 29 | 44 | 21 | 8865 Gelt | Magnel |
| Soft Nappa Leather Pants | N/A | 37 | 63 | 30 | 16776 Gelt | Magnel |
[edit] Gauntlet
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tough Leather Gloves | N/A | 5 | 4 | 2 | 58 Gelt | Cardiff |
| Red Leather Gloves | N/A | 13 | 14 | 7 | 707 Gelt | Cardiff |
| Sea Leather Gloves | N/A | 21 | 28 | 13 | 3521 Gelt | Magnel |
| Studded Leather Gloves | N/A | 29 | 44 | 21 | 6649 Gelt | Magnel |
| Soft Nappa Leather Gloves | N/A | 37 | 63 | 30 | 12582 Gelt | Magnel |
[edit] Shoes
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tough Leather Boots | N/A | 5 | 4 | 2 | 58 Gelt | Cardiff |
| Red Leather Boots | N/A | 13 | 14 | 7 | 707 Gelt | Cardiff |
| Sea Leather Boots | N/A | 21 | 28 | 13 | 3521 Gelt | Magnel |
| Studded Leather Boots | N/A | 29 | 44 | 21 | 6649 Gelt | Magnel |
| Soft Nappa Leather Boots | N/A | 37 | 63 | 30 | 12582 Gelt | Magnel |
[edit] Noble
[edit] Coat
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk Shirt | N/A | 5 | 3 | 4 | 77 Gelt | Cardiff |
| Vintage Shirt | N/A | 13 | 10 | 14 | 943 Gelt | Cardiff |
| Satin Top | N/A | 21 | 19 | 28 | 3521 Gelt | Magnel |
| Velvet Top | N/A | 29 | 30 | 44 | 8865 Gelt | Magnel |
| Verdant Velvet Top | N/A | 37 | 43 | 63 | 16776 Gelt | Magnel |
[edit] Pants
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk Pants and Skirt | N/A | 5 | 3 | 4 | 77 Gelt | Cardiff |
| Vintage Pants | N/A | 13 | 10 | 14 | 943 Gelt | Cardiff |
| Satin Pants | N/A | 21 | 19 | 28 | 3521 Gelt | Magnel |
| Velvet Pants and Skirt | N/A | 29 | 30 | 44 | 8865 Gelt | Magnel |
| Verdant Velvet Pants | N/A | 37 | 43 | 63 | 16776 Gelt | Magnel |
[edit] Gauntlet
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk Gloves | N/A | 5 | 3 | 4 | 58 Gelt | Cardiff |
| Vintage Gloves | N/A | 13 | 10 | 14 | 707 Gelt | Cardiff |
| Satin Gloves | N/A | 21 | 19 | 28 | 2641 Gelt | Magnel |
| Velvet Gloves | N/A | 29 | 30 | 44 | 6649 Gelt | Magnel |
| Verdant Gloves | N/A | 37 | 43 | 63 | 12582 Gelt | Magnel |
[edit] Shoes
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk Shoes | N/A | 5 | 3 | 4 | 58 Gelt | Cardiff |
| Vintage Shoes | N/A | 13 | 10 | 14 | 707 Gelt | Cardiff |
| Satin Shoes | N/A | 21 | 19 | 28 | 2641 Gelt | Magnel |
| Velvet Buckle Shoes | N/A | 29 | 30 | 44 | 6649 Gelt | Magnel |
| Verdant Shoes | N/A | 37 | 43 | 63 | 12582 Gelt | Magnel |
[edit] Saint
[edit] Coat
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth Leather Top | N/A | 5 | 3 | 3 | 77 Gelt | Cardiff |
| Mud Flat Tanktop | N/A | 13 | 12 | 10 | 943 Gelt | Cardiff |
| Frost Tanktop | N/A | 21 | 23 | 20 | 3521 Gelt | Magnel |
| Hard Leather Jacket | N/A | 29 | 37 | 32 | 8865 Gelt | Magnel |
| Fernbrake Leather Jacket | N/A | 37 | 53 | 46 | 16776 Gelt | Magnel |
[edit] Pants
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth Leather Pants and Skirt | N/A | 5 | 3 | 3 | 77 Gelt | Cardiff |
| Mud Flat Pants | N/A | 13 | 12 | 10 | 943 Gelt | Cardiff |
| Frost Pants | N/A | 21 | 23 | 20 | 3521 Gelt | Magnel |
| Hard Leather Pants and Skirt | N/A | 29 | 37 | 32 | 8865 Gelt | Magnel |
| Fernbrake Leather Pants | N/A | 37 | 53 | 46 | 16776 Gelt | Magnel |
[edit] Gauntlet
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth Leather Gloves | N/A | 5 | 3 | 3 | 58 Gelt | Cardiff |
| Mud Flat Gloves | N/A | 13 | 12 | 10 | 707 Gelt | Cardiff |
| Frost Gloves | N/A | 21 | 23 | 20 | 2641 Gelt | Magnel |
| Hard Leather Gloves | N/A | 29 | 37 | 32 | 6649 Gelt | Magnel |
| Fernbrake Leather Gloves | N/A | 37 | 53 | 46 | 12582 Gelt | Magnel |
[edit] Shoes
| Name | Image | Level | PhysicalPH | SpellPH | Cost | Island |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smooth Leather Boots | N/A | 5 | 3 | 3 | 58 Gelt | Cardiff |
| Mud Flat Shoes | N/A | 13 | 12 | 10 | 707 Gelt | Cardiff |
| Rimmed Shoes | N/A | 21 | 23 | 20 | 2641 Gelt | Magnel |
| Hard Leather Shoes | N/A | 29 | 37 | 32 | 6649 Gelt | Magnel |
| Fernbrake Leather Shoes | N/A | 37 | 53 | 46 | 12582 Gelt | Magnel |

